環(huán)形高壓鼓風機,環(huán)形高壓風機,全風鼓風機價格 --是上海梁瑾機電設備有限公司重點產(chǎn)品之一,全風鼓風機具有小型,重量輕,高風壓,低噪音,低震動等特點,深受廣大新老客戶的信賴和支持,產(chǎn)品應用廣泛,是您致富*的產(chǎn)品。
更新時間:2024-05-12
環(huán)形高壓鼓風機,環(huán)形高壓風機,全風鼓風機價格
:楊奇
環(huán)形高壓鼓風機,環(huán)形高壓風機,全風鼓風機價格 --是我公司重點產(chǎn)品之一,全風鼓風機具有小型,重量輕,高風壓,低噪音,低震動等特點,深受廣大新老客戶的信賴和支持,產(chǎn)品應用廣泛,是您致富*的產(chǎn)品。
,環(huán)形高壓風機,全風鼓風機價格 產(chǎn)品規(guī)格:
· 環(huán)型鼓風機特點:
o 小型,重量輕,高風壓:前傾式葉片設計,體積小,質(zhì)量輕且較有高壓力之產(chǎn)生。
o 低噪音:新設計,能消除切風時產(chǎn)生之高頻集特殊之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。
o 低震動:葉片均經(jīng)過電腦平衡效正與高精密的機械加工,使震動降到zui低。
產(chǎn)品特性:
· 環(huán)型鼓風機用途:
o 粉粒體輸送
o 紡織纖維集塵
o 裁紙(布)機氣墊
o 污水處理瀑氣
o 窯業(yè)礦業(yè)空氣
o 重油噴燃
o 造紙紙漿脫水
o 無梭織布機專用
o 玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵
o 隧道工程壓送空氣
o 水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給
· 由於技術上的需要本公司保留設計與變更的權利。
· 允許zui大氣溫和氣體進口溫度為40°C。
認証/獎章: CE mark
型式 | 相數(shù) | 頻率 | 輸出功率 | 輸出電壓 | 滿載電流 | zui大使用靜壓 (吸入/吐出) | zui大風量 (吐出) | 出入口徑 | 噪音 | 重量 | 庫存區(qū)分 |
RB-200AS | 1Ø | 60 | 0.18 | 220 | 1.5 | 700 / 900 | 0.6 | PF 1" | 65 | 9.5 | V |
RB-400AS | 1Ø | 60 | 0.37 | 220 | 2.7 | 1000 / 1200 | 1.3 | PF 1 1/4" | 68 | 13 | V |
RB-750AS | 1Ø | 60 | 0.74 | 220 | 4.5 | 1400 / 1500 | 2.5 | PF 1 1/2" | 72 | 17 | V |
RB-022S | 1Ø | 60 | 1.5 | 220 | 9 | 1400 / 1500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 25 | V |
RB-200A | 3Ø | 60 | 0.18 | 220 | 0.9 | 700 / 900 | 0.6 | PF 1" | 60 | 9.5 | V |
RB-400A | 3Ø | 60 | 0.37 | 220 | 1.3 | 1000 / 1200 | 1.3 | PF 1 1/4" | 68 | 13 | V |
RB-750A | 3Ø | 60 | 0.74 | 220 | 2.7 | 1400 / 1500 | 2.5 | PF 1 1/2" | 72 | 17 | V |
RB-022 | 3Ø | 60 | 1.5 | 220 | 5 | 1400 / 1500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 21 | V |
RB-023 | 3Ø | 60 | 2.2 | 220 | 7.5 | 2100 / 2500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 29 | V |
RB-033 | 3Ø | 60 | 2.2 | 220 | 7.5 | 1500 / 1500 | 6 | PF 2" | 78 | 30 | V |
RB-035 | 3Ø | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 2800 / 3000 | 6 | PF 2" | 78 | 41 | V |
RB-055 | 3Ø | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 2000 / 2100 | 7.5 | PF 2" | 80 | 45 | V |
RB-057 | 3Ø | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3000 / 3400 | 7.5 | PF 2" | 80 | 55 |
|
RB-077 | 3Ø | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 1500 / 1500 | 12 | PF 2 1/2" | 85 | 78 | V |
RB-110 | 3Ø | 60 | 7.5 | 220 | 23 | 1900 / 1900 | 12 | PF 2 1/2" | 85 | 85 | V |
RB-1515 | 3 Ø | 60 | 11 | 220 | 35 | 1500 / 1500 | 24 | PF 4" | 95 | 175 |
|
RB-1520 | 3Ø | 60 | 15 | 220 | 47 | 2000 / 2000 | 24 | PF 4" | 95 | 182 |
|
RB-1525 | 3Ø | 60 | 19 | 220 | 58 | 2500 / 2500 | 24 | PF 4" | 95 | 190 |
|
,環(huán)形高壓風機,全風鼓風機價格